Калорийность молочных продуктов.
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр. (ккал) |
| Кефир жирный | 56 |
| Кефир нежирный | 30 |
| Майонез | 724 |
| Маргарин сливочный | 766 |
| Масло сливочное | 661 |
| Масло топленое | 887 |
| Молоко пастеризованное | 58 |
| Молоко стерилизованное | 61 |
| Мороженое молочное | 137 |
| Мороженое сливочное | 227 |
| Мороженое пломбир | 227 |
| Мороженое эскимо | 284 |
| Простокваша | 58 |
| Сгущеное молоко | 345 |
| Сливки 10-процентной жирности | 118 |
| Сливки 20-процентной жирности | 213 |
| Сметана 10-процентной жирности | 115 |
| Сметана 20-процентной жирности | 300 |
| Сыры | |
| амадеус | 364 |
| голландский | 377 |
| дом блан (полутвердый) | 360 |
| костромской | 345 |
| ло спальмино | 61 |
| меггле | 590 |
| плавленый (в среднем) | 270 |
| моосбахер | 350 |
| рам бри | 336 |
| рокфор | 352 |
| российский | 360 |
| сент-агюр | 369 |
| сириус камамбер | 294 |
| тартар | 348 |
| угличский | 306 |
| чеддер | 406 |
| шавру (козий) | 173 |
| швейцарский | 335 |
| эторки (овечий, твердый) | 401 |
| ярославский | 361 |
| Сырковая масса | 351 |
| Сырок творожный детский | 315 |
| Творог жирный | 232 |
| Творог нежирный | 88 |
| Творог мягкий диетический | 170 |
Смотрите также:
нцзд рамн нии педиатрии, прерывание беременности таблетками | крайслер вояджер