Калорийность рыбных продуктов.
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр. (ккал) |
| Икра кетовая | 356 |
| Икра красная | 256 |
| Икра черная (белужья, осетровая) | 280 |
| Камбала жареная | 75 |
| Камбала копченая | 90 |
| Карп отварной | 95 |
| Карп жареный | 145 |
| Лещ | 100 |
| Линь | 40 |
| Лосось | 200 |
| Макрурус | 68 |
| Навага | 69 |
| Окунь морской | 94 |
| Осетр | 103 |
| Раки | 75 |
| Сардины в масле | 275 |
| Севрюга | 200 |
| Сельдь соленая | 261 |
| Сельдь маринованая | 155 |
| Сельдь копченая | 218 |
| Сельдь жареная | 180 |
| Скумбрия | 191 |
| Сом | 161 |
| Ставрида | 114 |
| Стерлядь | 83 |
| Судак отварной | 30 |
| Треска отварная | 44 |
| Тунец в масле | 300 |
| Угорь | 310 |
| Форель отварная | 45 |
| Хек | 86 |
| Шпроты в масле | 340 |
| Щука жареная | 95 |
| Щука отварная | 45 |
Смотрите также: