Калорийность кондитерских изделий и прочих сладостей.
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр. (ккал) |
| Батон из пшеничной муки | 235 |
| Булка сдобная | 300 |
| Горох | 329 |
| Гречка | 347 |
| Геркулес | 305 |
| Кукурузные хлопья | 369 |
| Макаронные изделия | 337 |
| Манка | 328 |
| Овсянка | 374 |
| Перловка | 320 |
| Пшенка | 348 |
| Рис | 330 |
| Сушки | 341 |
| Сухари сливочные | 398 |
| Фасоль | 328 |
| Хлеб ржаной (из обдирной муки) | 189 |
| Хлеб ржаной (из обойной муки) | 181 |
| Хлеб пшеничный формовой | 231 |
| Ячневая каша | 343 |
Смотрите также:
Оборудование. Купим тали ручные ремонт. | здесь пожарная безопасность | модуль грузоперевозки