Состав молочных продуктов разной жирности.
| Продукты | Белки, % | Жиры, % | Углеводы, % | Калорийность, ккал на 100 г |
| Молоко цельное | - | - | - | - |
| 3,2% жирности | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| 1,5% жирности | 2,8 | 1,5 | 4,8 | 44 |
| обезжиренное | 3,0 | 0,05 | 4,7 | 31 |
| Творог | - | - | - | - |
| жирный | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
| полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 | 159 |
| нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
| Кефир | - | - | - | - |
| жирный | 2.8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
| нежирный | 3,0 | 0,05 | 3,8 | 30 |
| Сметана | - | - | - | - |
| 30% жирности | 2,6 | 30,0 | 2,8 | 293 |
| 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
| 10% жирности | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Смотрите также:
Новейшая технология производства металлопластиковых окон. | Педиатрия. Союз россии участковый педиатр. | Интернет. Интернет магазин подарки украина! Учтите